Grup I
Klub | M | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Persiraja Aceh | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 |
PSAP Sigli | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 |
Persipasi Bekasi | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 |
Persih Tembilahan | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 |
Persita | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 |
PSMS Medan | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 |
Persikabo Bogor | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 |
PSLS | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 |
Persitara | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
Pro Titan | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 |
PS. Bengkulu | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 |
PSSB Bireuen | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 |
Persires Renggat | 18 | 1 | 3 | 14 | 6 |
Grup II
Klub | M | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Mitra Kukar | 20 | 12 | 2 | 6 | 38 |
PSIM Jogjakarta | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 |
Persik Kediri | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 |
PSIS Semarang | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 |
Gresik United | 20 | 9 | 3 | 8 | 28 |
Perseman | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 |
Persikab Bandung | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 |
Persiram | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 |
PSCS Cilacap | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
Persikota | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 |
PPSM Magelang | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 |
Persemalra Tual | 17 | 7 | 0 | 10 | 21 |
Persis Solo | 19 | 1 | 4 | 14 | 7 |
Grup III
Klub | M | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Persidafon | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 |
Persiba Bantul | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 |
PSBI Blitar | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 |
Metro FC | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 |
Persebaya | 17 | 9 | 0 | 8 | 27 |
Persigo Gorontalo | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 |
PSS Sleman | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 |
Barito Putra | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 |
Pesipro | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
Perseru Serui | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 |
PSIR Rembang | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 |
Persiku Kudus | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 |
PSMP | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 |